Stazione pompaggio Aquapump F XL
Tronic, SPF 1400-S3
La stazione di pompaggio per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotata di una pompa ad immersione, di un blocco antiriflusso e di una paletta di chiusura per il tubo di mandata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un vano pompa chiuso (installazione a secco) con un’apertura di ispezione avvitata. Il comando avviene attraverso una centralina di facile utilizzo, che opzionalmente può essere integrata nel sistema di gestione dell’edificio tramite un contatto a potenziale zero oppure può emettere messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un’interfaccia GSM. Grazie al sistema modulare KESSEL, sono disponibili come accessori diversi rialzi o varianti di pozzetto tecnico per ulteriori assemblaggi.
- Massima sicurezza
- Installazione flessibile
- Vantaggi igienici durante la manutenzione e la riparazione
Cod. Art. | 8742000 |
---|---|
GTIN (EAN) | 4026092068557 |
Gruppo di prezzo | 60 |
Stazione pompaggio Aquapump F XL Tronic, SPF 1400-S3
La stazione di pompaggio per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotata di una pompa ad immersione, di un blocco antiriflusso e di una paletta di chiusura per il tubo di mandata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un vano pompa chiuso (installazione a secco) con un’apertura di ispezione avvitata. Il comando avviene attraverso una centralina di facile utilizzo, che opzionalmente può essere integrata nel sistema di gestione dell’edificio tramite un contatto a potenziale zero oppure può emettere messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un’interfaccia GSM. Grazie al sistema modulare KESSEL, sono disponibili come accessori diversi rialzi o varianti di pozzetto tecnico per ulteriori assemblaggi. Tipo di acque di scarico: acque di scarico con sostanze fecali Situazione di installazione: all’esterno degli edifici – installazione interrata, all’interno degli edifici – installazione nel pavimento Versione: Tipo d’impianto: Impianto mono Installazione: Installazione a secco Paletta di chiusura: Paletta di chiusura in materiale plastico Comando della pompa: Centralina Blocco antiriflusso: integrato Scalette: sì Indicazione sulla profondità di posa : Variante installazione in profondità, in combinazione con il modulo del pozzetto Condizioni di consegna: Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata) Caratteristiche generali: Colore: nero Norma: EN 12050-1 Dimensioni: Lunghezza: 1.295 mm Larghezza: 1.295 mm Altezza: 1.403 mm Contenitore: Numero di entrate: 1 ST Larghezza nominale (DN) dell’entrata: 150 Larghezza nominale (DA) dell’entrata: 160 mm Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 753 mm Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: 1.300 mm Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 833 mm Volume del serbatoio: 335 l Volume di pompaggio: 160 l Uscita in pressione: orizzontale Uscita in pressione (DN): 80 mm Uscita in pressione (DA): 90 mm Collegamento di sfiato (DN): 70 mm Resistenza all’acqua freatica dal fondo serbatoio: 3.000 mm Diametro interno del serbatoio (DI): 1.000 mm Passaggio libero: 40 mm Trasportatore: Pompa: SPF 1400 Numero di pompe: 1 Portata max.: 38 m3/h Prevalenza max.: 7 m Tipo di funzionamento: S3 - 50% Potenza P1: 1,6 kW Potenza P2: 1,1 kW Numero di giri: 1.370 U/min Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C Tipo di collegamento: presa codificata Peso: 25 kg Tipo di girante: Girante libera Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 10 m Corrente nominale: 7,3 A Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h) Classe di protezione: I Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 3G 1,5 mm2 Monitoraggio della temperatura: integrato Cosφ – fattore di potenza: 0,98 Classe di isolamento: F Comando: Centralina: Comfort Tensione di funzionamento: 230 V Frequenza di rete: 50 Hz Sistema di auto-diagnostica (SDS): sì Batteria tampone: sì Display multi-riga: sì Funzione di diario d’esercizio: sì Interfaccia USB: sì Interfaccia GSM: sì Contatto a potenziale zero: opzionale Protezione necessaria (protezione di linea): C 16 A Tipo di protezione della centralina: IP54 Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina: 1,4 m Tipo di rilevazione del livello: pneumatica Strumento di rilevazione del livello: Tubo ad immersione Dispositivo di allarme: Tubo ad immersione
Video dell'installazione
Designazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 411-660 mm, Classe K 3 | 8740002 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 668-917 mm, Classe K 3 | 8740003 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 396-645 mm, Classe A 15 | 8740004 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 653-902 mm, Classe L 15 | 8740005 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 661-910 mm, Classe K 3 | 8740008 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 918-1167 mm, Classe K 3 | 8740009 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 646-895 mm, Classe A 15 | 8740010 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 903-1152 mm, Classe L 15 | 8740011 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 911-1160 mm, Classe K 3 | 8740014 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 1168-1417 mm, Classe K 3 | 8740015 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 896-1145 mm, Classe A 15 | 8740016 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 1153-1402 mm, Classe L 15 | 8740017 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe A/B | 8740018 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 1130-1379 mm, Classe D | 8740019 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1161-1410 mm, Classe K 3 | 8740020 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 1418-1667 mm, Classe K 3 | 8740021 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1146-1395 mm, Classe A 15 | 8740022 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 1403-1652 mm, Classe L 15 | 8740023 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe A/B | 8740024 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 1380-1629 mm, Classe D | 8740025 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1411-1660 mm, Classe K 3 | 8740026 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 1668-1917 mm, Classe K 3 | 8740027 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1396-1645 mm, Classe A 15 | 8740028 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Pavimento Accesso LW 800, 1653-1902 mm, Classe L 15 | 8740029 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe A/B | 8740030 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 1630-1879 mm, Classe D | 8740031 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1661-1910 mm, Classe K 3 | 8740032 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1646-1895 mm, Classe A 15 | 8740034 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe A/B | 8740036 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 1880-2129 mm, Classe D | 8740037 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1911-2160 mm, Classe K 3 | 8740038 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1896-2145 mm, Classe A 15 | 8740040 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe A/B | 8740042 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 2130-2379 mm, Classe D | 8740043 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2161-2410 mm, Classe K 3 | 8740044 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2146-2395 mm, Classe A 15 | 8740046 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe A/B | 8740048 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 2380-2629 mm, Classe D | 8740049 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2411-2660 mm, Classe K 3 | 8740050 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2396-2645 mm, Classe A 15 | 8740052 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe A/B | 8740054 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 2630-2879 mm, Classe D | 8740055 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2661-2910 mm, Classe K 3 | 8740056 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2646-2895 mm, Classe A 15 | 8740058 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe A/B | 8740060 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 2880-3129 mm, Classe D | 8740061 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2911-3160 mm, Classe K 3 | 8740062 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2896-3145 mm, Classe A 15 | 8740064 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 3130-3379 mm, Classe A/B | 8740066 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 3130-3379 mm, Classe D | 8740067 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3161-3410 mm, Classe K 3 | 8740068 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3146-3395 mm, Classe A 15 | 8740070 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 3380-3629 mm, Classe A/B | 8740072 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 3380-3629 mm, Classe D | 8740073 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3411-3660 mm, Classe K 3 | 8740074 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3396-3645 mm, Classe A 15 | 8740076 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 3630-3879 mm, Classe A/B | 8740078 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 3630-3879 mm, Classe D | 8740079 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3661-3910 mm, Classe K 3 | 8740080 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3646-3895 mm, Classe A 15 | 8740082 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 3880-4129 mm, Classe A/B | 8740084 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 600, 3880-4129 mm, Classe D | 8740085 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3911-4160 mm, Classe K 3 | 8740086 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3896-4145 mm, Classe A 15 | 8740088 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 375-624 mm, Classe K 3 | 8740122 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 625-874 mm, Classe K 3 | 8740123 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 875-1124 mm, Classe K 3 | 8740124 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1125-1374 mm, Classe K 3 | 8740125 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1375-1624 mm, Classe K 3 | 8740126 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1625-1874 mm, Classe K 3 | 8740127 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1875-2124 mm, Classe K 3 | 8740128 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2125-2374 mm, Classe K 3 | 8740129 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2375-2624 mm, Classe K 3 | 8740130 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2625-2874 mm, Classe K 3 | 8740131 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 2875-3124 mm, Classe K 3 | 8740132 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3125-3374 mm, Classe K 3 | 8740133 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3375-3624 mm, Classe K 3 | 8740134 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3625-3874 mm, Classe K 3 | 8740135 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 3875-4124 mm, Classe K 3 | 8740136 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe B | 8740141 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe B | 8740142 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe B | 8740143 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 620-869 mm, Classe D | 8740158 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 870-1119 mm, Classe D | 8740159 | Mostra | |
Modulo del pozzetto LW 1000 – Terreno Accesso LW 800, 1120-1369 mm, Classe D | 8740160 | Mostra |
Designazione | Cod. Art. |
---|
Designazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|
Segnalatore acustico Basic con sonda a elettrodi | 20222 | Mostra | |
Segnalatore acustico Basic con sonda ottica | 20223 | Mostra | |
Kit del compressore per il gorgogliamento dell’aria | 28048 | Mostra | |
Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 80/80 | 28090 | Mostra | |
Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 50/50 | 28091 | Mostra | |
Raccordo a morsetto per il tubo di mandata, DN 50/80 | 28092 | Mostra | |
Modem TeleControl GSM per centraline Comfort 230 V/400 V | 28792 | Mostra | |
Attacco a giunzione per la prolunga della sonda di livello | 28799 | Mostra | |
Prolunga 250 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680370 | Mostra | |
Prolunga 500 mm, modulo del pozzetto LW 1000 | 680371 | Mostra | |
Set ricambi sonda ottica con 3 ad. | 80888 | Mostra | |
Cavo prolunga per la sonda 10m | 80889 | Mostra | |
Cavo prolunga per la pompa 10m | 80891 | Mostra | |
Set di installazione Termostato, Igrostato | 97713 | Mostra | |
Quadro elettrico esterno L: 590 mm, per l’installazione di centraline | 97714 | Mostra | |
Spia luminosa per il quadro elettrico esterno | 97715 | Mostra | |
Quadro elettrico esterno L: 460 mm, per l’installazione di centraline | 97716 | Mostra | |
Quadro elettrico esterno L: 785 mm, per l’installazione di centraline | 97723 | Mostra | |
Quadro elettrico esterno L: 1115 mm, per l’installazione di centraline | 97724 | Mostra |
Designazione | Cod. Art. | ||
---|---|---|---|
(28051) | 28051 | Mostra | |
(28731) | 28731 | Mostra | |
Batteria Blocco 9 V | 680034 | Mostra | |
Guarnizione Flangia della pompa | 680045 | Mostra | |
Set di viti zincate, 14 pezzi | 680047 | Mostra | |
Flangia della pompa SPF 1400 - SPF 4500 | 680050 | Mostra | |
Guarnizione per SPF 1400 - SPF 4500 | 680052 | Mostra | |
Kit del clapet Anello a rulli, clapet, porta paletta | 680053 | Mostra | |
Azionamento pompa SPF 1400 230V, S3, cavo di 10 m, con condensatore | 680218 | Mostra | |
Tubo ad immersione per Aqualift F XL, 280 mm | 680388 | Mostra | |
Vano porta paletta impianti Duo, con 2 palette di chiusura | 680419 | Mostra | |
Coperchio per la pulizia avvitata, DN 160 | 680421 | Mostra | |
Kit di guarnizioni Flangia della pompa | 680422 | Mostra | |
Tubazione di mandata DN 90 | 680423 | Mostra | |
Copertura per la flangia della pompa, d: 220 mm | 680460 | Mostra |
Pagina del catalogo | |
---|---|
Manuali |
|
Disegno CAD | |
Rapporti di prova e certificati | |
Dichiarazione di prestazione | |
Dichiarazione di conformità | |
BIM |
- Situazione di installazione (ATTR-1): all’esterno degli edifici – installazione interrata
- TÜV voto di prova (ATTR-376): ID 1111241940
- Paese di provenienza (ATTR-322): DE
- Campo di applicazione (ATTR-264): Drenaggio
- Tipo di pompa (ATTR-265): Pompa con installazione in appoggio
- Posizione dell’albero della pompa (ATTR-266): verticale
- Costruzione pompa (ATTR-267): Pompa a secco
- Idraulica della pompa (ATTR-268): monostadio
- Caratteristica di aspirazione della pompa (ATTR-269): aspirante normalmente
- Azionamento pompa (ATTR-270): Motore elettrico per corrente alternata
- Tipo di avviamento del motore elettrico (ATTR-271): diretto
- Materiale alloggiamento pompa (ATTR-272): Ghisa grigia
- Tolleranza superiore della tensione di funzionamento (+) (ATTR-273): 10 PROZ
- Tolleranza inferiore della tensione di funzionamento (-) (ATTR-274): 10 PROZ
- Tolleranza superiore della frequenza nominale (+) (ATTR-275): 3 PROZ
- Tolleranza inferiore della frequenza nominale (-) (ATTR-276): 2 PROZ
- Collegamento elettrico della pompa (ATTR-277): 1/N/PE 230 V
- Motore-albero della pompa (ATTR-279): continuo
- Guarnizione dell’albero (ATTR-280): GTAR
- Numero di pompe di funzionamento (ATTR-281): 1
- Temperatura minima liquidi pompati (ATTR-282): 0 CEL
- Pressione di funzionamento massima (Pmax) (ATTR-283): 700 HPA
- Numero di giri minimo in caso di regolazione del numero di giri (ATTR-284): nessuna regolazione del numero di giri
- Corrente di avviamento (ATTR-285): 23 AMP
- Installazione verticale (ATTR-286): sì
- Pompa (ATTR-4): SPF 1400
- Numero di pompe (ATTR-181): 1
- Tipo di girante (ATTR-8): Girante libera
- Tipo di cavo di collegamento della pompa (ATTR-N2): H07RN-F 3G 1,5 mm2
- Frequenza di accensione ammessa max. (ATTR-162): 20 1PH
- Tipo di funzionamento (ATTR-10): S3 - 50%
- Potenza P1 (ATTR-F4): 1,6 KWT
- Potenza P2 (ATTR-F5): 1,1 KWT
- Numero di giri (ATTR-F2): 1.370 UMIN
- Corrente nominale (ATTR-N5): 7,3 AMP
- Portata max. (ATTR-F7): 38 MQH
- Prevalenza max. (ATTR-F8): 7 MTR
- Temperatura materiale (permanente) max. (ATTR-132): 40 CEL
- Classe di protezione (ATTR-133): I
- Tipo di collegamento (ATTR-N1): presa codificata
- Tipo di protezione della pompa (ATTR-125): IP 68 (3m/48h)
- Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa (ATTR-11): 10 MTR
- Monitoraggio della temperatura (ATTR-135): integrato
- Peso (ATTR-191): 25 KGM
- Cosφ – fattore di potenza (ATTR-192): 1,0
- Classe di isolamento (ATTR-193): F
- Durata stimata (ore di funzionamento) (ATTR-194): 5.000 HUR
- Durata stimata (numero di cicli di commutazione) (ATTR-195): 150.000
- Peso netto (ATTR-A3A): 177 KGM
- Peso lordo (ATTR-A3B): 200 KGM
- Paletta di chiusura (ATTR-A1): Paletta di chiusura in materiale plastico
- Uscita in pressione (ATTR-B7): orizzontale
- Tipo d’impianto (ATTR-2): Impianto mono
- Installazione (ATTR-164): Installazione a secco
- Blocco antiriflusso (ATTR-165): integrato
- Comando della pompa (ATTR-134): Centralina
- Scalette (ATTR-182): sì
- Indicazione sulla profondità di posa (ATTR-188): Variante installazione in profondità
- Lunghezza (ATTR-A6A): 1.295 MMT
- Larghezza (ATTR-A6B): 1.295 MMT
- Altezza (ATTR-A6C): 1.403 MMT
- Volume (ATTR-320): 3,7 MTQ
- Lunghezza imballaggio (ATTR-325): 2.000 MMT
- Larghezza imballaggio (ATTR-326): 1.300 MMT
- Altezza imballaggio (ATTR-327): 1.435 MMT
- Misure (ATTR-323): 1300X1300X1600/700X800X950MM
- Numero di colli (ATTR-321): 1
- Centralina (ATTR-S2): Comfort
- Sistema di auto-diagnostica (SDS) (ATTR-S5): sì
- Batteria tampone (ATTR-S6): sì
- Display multi-riga (ATTR-S7): sì
- Funzione di diario d’esercizio (ATTR-S8): sì
- Interfaccia USB (ATTR-S9): sì
- Interfaccia GSM (ATTR-S10): sì
- Contatto a potenziale zero (ATTR-S11): opzionale
- Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina (ATTR-S12): 1,4 MTR
- Tensione di funzionamento (ATTR-S13): 230 VLT
- Frequenza di rete (ATTR-S14): 50 HTZ
- Tipo di protezione della centralina (ATTR-S4): IP54
- Dispositivo di allarme (ATTR-S1): Tubo ad immersione
- Tipo di rilevazione del livello (ATTR-7A): pneumatica
- Strumento di rilevazione del livello (ATTR-7B): Tubo ad immersione
- Protezione necessaria (protezione di linea) (ATTR-S17): C 16 A
- Diametro interno del serbatoio (DI) (ATTR-B14): 1.000 MMT
- Numero di entrate (ATTR-B1B): 1 PCE
- Larghezza nominale (DN) dell’entrata (ATTR-B1CA): 150 MMT
- Larghezza nominale (DA) dell’entrata (ATTR-B1CB): 160 MMT
- Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio (ATTR-B6): 833 MMT
- Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio (ATTR-B1D): 753 MMT
- Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio (ATTR-B15E): 1.300 MMT
- Collegamento di sfiato (DN) (ATTR-B4): 70 MMT
- Uscita in pressione (DN) (ATTR-B17): 80 MMT
- Uscita in pressione (DA) (ATTR-B18): 90 MMT
- Volume del serbatoio (ATTR-B9): 335 LTR
- Volume di pompaggio (ATTR-B10): 160 LTR
- Resistenza all’acqua freatica dal fondo serbatoio (ATTR-B12): 3.000 MMT
- Distanza dal fondo del tubo di entrata al bordo superiore del serbatoio (ATTR-318): 650 MMT
- Colore (ATTR-102): nero
- Norma (ATTR-9): EN 12050-1
- Marchio CE (ATTR-A5B): sì
- Monitoraggio esterno (ATTR-A8): LGA
- Passaggio libero (ATTR-180): 40 MMT
- Condizioni di consegna (ATTR-189): Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata)
- Dichiarazione di prestazione (DDP) (ATTR-292): 009-034
- Quantità di acque di scarico (ATTR-310): Elevata
- Tipo di acque di scarico (ATTR-6): acque di scarico con sostanze fecali
- Dichiarazione di conformità (ATTR-303): 009-034-D
- Fabbricazione (M-ATTR-001): KESSEL
- Gruppo di prodotti (M-ATTR-002): Impianti di sollevamento
- Tipo di prodotto (M-ATTR-003): Stazione di pompaggio
- Famiglia di prodotti (M-ATTR-004): Aqualift
- Nome del prodotto (M-ATTR-005): Aqualift F XL