Przepompownia Aquapump XL
Duo, GTF 1200-S3, Dzwon zanurzeniowy
Przepompownia do ścieków bez fekaliów jest wyposażona w pompę zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkomocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt. Akcesoria: 680 528 = 2 m 680 529 = 3 m 680 530 = 4 m 680 531 = 5 m
- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Również do dużych objętości ścieków bez fekaliów
Nr art. | 8743012 |
---|---|
GTIN | 4026092075661 |
Grupa Rabatowa | 60 |
Przepompownia Aquapump XL Duo, GTF 1200-S3, Dzwon zanurzeniowy
Przepompownia do ścieków bez fekaliów jest wyposażona w pompę zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkomocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt. Akcesoria: 680 528 = 2 m 680 529 = 3 m 680 530 = 4 m 680 531 = 5 m Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliów Sposób zabudowy: zabudowa w ziemi, zabudowa w płycie podłogowej Wykonanie: Rodzaj urządzenia: Urządzenie dwupompowe Ustawienie: Ustawienie mokre Zasuwa odcinająca: bez zasuwy odcinającej Sterowanie pompą: Urządzenie sterownicze Zawór zwrotny: zintegrowany Stopnie złazowe: tak Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: W połączeniu z modułem studzienki Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN): 100 mm Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN): 100 mm Stan w momencie dostawy: wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia) Cechy ogólne: Kolor: czarny Norma: EN 12050-2 Wymiary: Długość: 1 330 mm Szerokość: 1 240 mm Wysokość: 914 mm Zbiornik: Liczba dopływów: 1 ST Wielkość nominalna dopływu (DN): 150 Wielkość nominalna dopływu (DA): 160 mm maks. otwór na dopływ (DN): 150 mm Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: 607 mm Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: 780 mm Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: 687 mm Pojemność użytkowa: 100 l Przewód tłoczny: poziomy Przewód tłoczny (DN): 32 mm Przewód tłoczny (DA): 40 mm Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: 3 000 mm Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW): 1 000 mm Przenośnik: Pompa: GTF 1200 Liczba pomp: 2 maks. wydajność tłoczenia: 15,5 m3/h maks. wysokość podnoszenia: 9 m Tryb roboczy: S1 Pobór mocy P1: 1,4 kW Pobór mocy P2: 0,84 kW Prędkość obrotowa: 2 650 U/min maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 40 °C Typ przyłącza: Wtyczka kodowana Ciężar: 10 kg Typ wirnika: Wolny przelot Długość przewodu sieciowego pompy: 10 m Prąd znamionowy: 6,2 A Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m) Klasa ochrony: I Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Nadzór temperatury: zintegrowany Współczynnik mocy Cos phi: 0,98 Klasa izolacji: F Sterowanie: Urządzenie sterownicze: Comfort Napięcie robocze: 230 V Częstotliwość znamionowa: 50 Hz System samodiagnozy (SDS): tak Podtrzymywanie bateryjne : tak Wyświetlacz wielowierszowy: tak Funkcja dziennika zdarzeń: tak Złącze USB: tak Złącze GSM: tak Kontakt bezpotencjałowy: opcjonalny wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 A Stopień ochrony urządzenia sterowniczego: IP 54 Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego: 1,4 m Rodzaj pomiaru poziomu: pneumatyczny Instrument do rozpoznania poziomu: Dzwon zanurzeniowy Czujnik alarmowy: Sonda optyczna
Film instalacyjny
Tytuł | Nr art. | ||
---|---|---|---|
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 411-660 mm, Klasa K 3 | 8740002 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 668-917 mm, Klasa K 3 | 8740003 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 396-645 mm, Klasa A 15 | 8740004 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 653-902 mm, Klasa L 15 | 8740005 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 661-910 mm, Klasa K 3 | 8740008 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 918-1167 mm, Klasa K 3 | 8740009 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 646-895 mm, Klasa A 15 | 8740010 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 903-1152 mm, Klasa L 15 | 8740011 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 911-1160 mm, Klasa K 3 | 8740014 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 1168-1417 mm, Klasa K 3 | 8740015 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 896-1145 mm, Klasa A 15 | 8740016 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 1153-1402 mm, Klasa L 15 | 8740017 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 1130-1379 mm, Klasa A/B | 8740018 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 1130-1379 mm, Klasa D | 8740019 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1161-1410 mm, Klasa K 3 | 8740020 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 1418-1667 mm, Klasa K 3 | 8740021 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1146-1395 mm, Klasa A 15 | 8740022 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 1403-1652 mm, Klasa L 15 | 8740023 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 1380-1629 mm, Klasa A/B | 8740024 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 1380-1629 mm, Klasa D | 8740025 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1411-1660 mm, Klasa K 3 | 8740026 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 1668-1917 mm, Klasa K 3 | 8740027 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1396-1645 mm, Klasa A 15 | 8740028 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w płycie podłogowej Dostęp LW 800, 1653-1902 mm, Klasa L 15 | 8740029 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 1630-1879 mm, Klasa A/B | 8740030 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 1630-1879 mm, Klasa D | 8740031 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1661-1910 mm, Klasa K 3 | 8740032 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1646-1895 mm, Klasa A 15 | 8740034 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 1880-2129 mm, Klasa A/B | 8740036 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 1880-2129 mm, Klasa D | 8740037 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1911-2160 mm, Klasa K 3 | 8740038 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1896-2145 mm, Klasa A 15 | 8740040 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 2130-2379 mm, Klasa A/B | 8740042 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 2130-2379 mm, Klasa D | 8740043 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2161-2410 mm, Klasa K 3 | 8740044 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2146-2395 mm, Klasa A 15 | 8740046 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 2380-2629 mm, Klasa A/B | 8740048 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 2380-2629 mm, Klasa D | 8740049 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2411-2660 mm, Klasa K 3 | 8740050 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2396-2645 mm, Klasa A 15 | 8740052 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 2630-2879 mm, Klasa A/B | 8740054 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 2630-2879 mm, Klasa D | 8740055 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2661-2910 mm, Klasa K 3 | 8740056 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2646-2895 mm, Klasa A 15 | 8740058 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 2880-3129 mm, Klasa A/B | 8740060 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 2880-3129 mm, Klasa D | 8740061 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2911-3160 mm, Klasa K 3 | 8740062 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2896-3145 mm, Klasa A 15 | 8740064 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 3130-3379 mm, Klasa A/B | 8740066 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 3130-3379 mm, Klasa D | 8740067 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3161-3410 mm, Klasa K 3 | 8740068 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3146-3395 mm, Klasa A 15 | 8740070 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 3380-3629 mm, Klasa A/B | 8740072 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 3380-3629 mm, Klasa D | 8740073 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3411-3660 mm, Klasa K 3 | 8740074 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3396-3645 mm, Klasa A 15 | 8740076 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 3630-3879 mm, Klasa A/B | 8740078 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 3630-3879 mm, Klasa D | 8740079 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3661-3910 mm, Klasa K 3 | 8740080 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3646-3895 mm, Klasa A 15 | 8740082 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 3880-4129 mm, Klasa A/B | 8740084 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 600, 3880-4129 mm, Klasa D | 8740085 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3911-4160 mm, Klasa K 3 | 8740086 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3896-4145 mm, Klasa A 15 | 8740088 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 375-624 mm, Klasa K 3 | 8740122 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 625-874 mm, Klasa K 3 | 8740123 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 875-1124 mm, Klasa K 3 | 8740124 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1125-1374 mm, Klasa K 3 | 8740125 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1375-1624 mm, Klasa K 3 | 8740126 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1625-1874 mm, Klasa K 3 | 8740127 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1875-2124 mm, Klasa K 3 | 8740128 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2125-2374 mm, Klasa K 3 | 8740129 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2375-2624 mm, Klasa K 3 | 8740130 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2625-2874 mm, Klasa K 3 | 8740131 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 2875-3124 mm, Klasa K 3 | 8740132 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3125-3374 mm, Klasa K 3 | 8740133 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3375-3624 mm, Klasa K 3 | 8740134 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3625-3874 mm, Klasa K 3 | 8740135 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 3875-4124 mm, Klasa K 3 | 8740136 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 620-869 mm, Klasa B | 8740141 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 870-1119 mm, Klasa B | 8740142 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1120-1369 mm, Klasa B | 8740143 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 620-869 mm, Klasa D | 8740158 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 870-1119 mm, Klasa D | 8740159 | Opis | |
Moduł studzienki LW 1000 do zabudowy w ziemi Dostęp LW 800, 1120-1369 mm, Klasa D | 8740160 | Opis |
Tytuł | Nr art. |
---|
Tytuł | Nr art. | ||
---|---|---|---|
Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą elektrodową | 20222 | Opis | |
Urządzenie ostrzegawcze Basic z sondą optyczną | 20223 | Opis | |
Zestaw kompresorowy do napowietrzania | 28048 | Opis | |
Modem GSM TeleControl do urządzeń sterujących Comfort 230V/400V | 28792 | Opis | |
Puszka łączeniowa do przedłużenia sondy hydrostatycznej | 28799 | Opis | |
Przedłużka 250 mm, do modułu studzienki LW 1000 | 680370 | Opis | |
Przedłużka 500 mm, do modułu studzienki LW 1000 | 680371 | Opis | |
Sonda optyczna, 5m, z 3 adapterami | 80888 | Opis | |
Zestaw do przedłużenia kabla sondy | 80889 | Opis | |
Zestaw do przedłużenia kabla do pompy | 80891 | Opis | |
Zestaw do zabudowy Termostat, Higrostat | 97713 | Opis | |
Zewnętrzna szafa sterownicza Szerokość: 590 mm, do zabudowy urządzeń sterujących | 97714 | Opis | |
Lampa ostrzegawcza do szafka sterownicza zewnętrzna | 97715 | Opis | |
Zewnętrzna szafa sterownicza Szerokość: 460 mm, do zabudowy urządzeń sterujących | 97716 | Opis | |
Zewnętrzna szafa sterownicza Szerokość: 785 mm, do zabudowy urządzeń sterujących | 97723 | Opis | |
Szafka sterownicza zewnętrzna Szerokość: 1115 mm, do zabudowy urządzeń sterujących | 97724 | Opis |
Tytuł | Nr art. | ||
---|---|---|---|
(28706) | 28706 | Opis | |
Szafka ster. do Aqualift F Compact Duo | 28746 | Opis | |
Jednoręczne zamknięcie do zaworu zwrotnego | 680018 | Opis | |
Bateria Blok 9 V | 680034 | Opis | |
Wąż ciśnieniowy sprzedawany na metry, 6x4 mm 100 | 680071 | Opis | |
Dzwon zanurzeniowy bez węża | 680108 | Opis | |
Podstawa pompa do przepompowni | 680362 | Opis | |
Korpus spiralny do średnicy 30 mm | 680363 | Opis | |
Wirnik do średnicy 30 mm | 680366 | Opis | |
Zawór zwrotny z klapą zwrotną | 680457 | Opis | |
Łącznik pompy pasujący przepompowni zewnę., od 01/2016 | 680476 | Opis | |
Przyłącze pompy Duo, pasujące przepompowni zewnętrznych | 680480 | Opis | |
Zestaw uszczelniający 2 klapy zwrotne, 4 uszczelki | 680491 | Opis | |
Pompa zamienna Aquadive GTF 1200 bez przełącznika pływakowego, 10 m | 680595 | Opis | |
Jednoręczne zamknięcie do przyłącza gwintowanego | 680698 | Opis | |
Sonda optyczna, 5m, z 3 adapterami | 80888 | Opis | |
Zestaw adapterów do sondy | 80892 | Opis |
Instrukcje |
|
---|---|
Dane CAD | |
Test Reports and Certificates | |
Deklaracja właściwości użytkowych | |
Dane BIM |
- Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) (ATTR-292): 009-047
- Sposób zabudowy (ATTR-1): zabudowa w ziemi
- TÜV znak testowy (ATTR-376): ID 1111241937
- zakres zastosowania (ATTR-264): Odwadnianie
- Typ pompy (ATTR-265): Pompa zanurzeniowa
- Położenie wału pompy (ATTR-266): Pionowo
- Konstrukcja pompy (ATTR-267): Pompa dławicowa
- Hydraulika pompy (ATTR-268): Jednostopniowa
- Charakterystyka poboru powietrza pompy (ATTR-269): Normalnie zasysająca
- Napęd pompy (ATTR-270): Silnik elektryczny prądu przemiennego
- Rodzaj rozruchu silnika elektrycznego (ATTR-271): Bezpośredni
- Materiał obudowy pompy (ATTR-272): Tworzywo sztuczne
- Górna tolerancja napięcia roboczego (+) (ATTR-273): 10 PROZ
- Dolna tolerancja napięcia roboczego (-) (ATTR-274): 10 PROZ
- Górna tolerancja częstotliwości znamionowej (+) (ATTR-275): 3 PROZ
- Dolna tolerancja częstotliwości znamionowej (-) (ATTR-276): 2 PROZ
- Przyłącze elektryczne pompy (ATTR-277): 1/N/PE 230 V
- Wał silnika pompy (ATTR-279): nieprzerwanie
- Uszczelnienie wału (ATTR-280): PUW
- Liczba pomp (ATTR-281): 1
- Minimalna temperatura tłoczonego medium (ATTR-282): 0 CEL
- Maksymalne ciśnienie robocze (Pmax) (ATTR-283): 900 HPA
- Minimalna prędkość obrotowa podczas regulacji obrotów (ATTR-284): brak regulacji prędkości obrotowej
- Prąd rozruchowy (ATTR-285): 14,9 AMP
- Zabudowa pionowa (ATTR-286): Tak
- Sposób działania urządzeń podwójnych (ATTR-287): nadmiarowy
- Pompa (ATTR-4): GTF 1200
- Liczba pomp (ATTR-181): 2
- Typ wirnika (ATTR-8): Wolny przelot
- Typ przewodu przyłączeniowego pompy (ATTR-N2): H07RN-F 3G 1,0 mm2
- maks. dopuszczalna częstość załączeń (ATTR-162): 20 1PH
- Tryb roboczy (ATTR-10): S1
- Pobór mocy P1 (ATTR-F4): 1,4 KWT
- Pobór mocy P2 (ATTR-F5): 0,8 KWT
- Prędkość obrotowa (ATTR-F2): 2.650 UMIN
- Prąd znamionowy (ATTR-N5): 6,2 AMP
- maks. wydajność tłoczenia (ATTR-F7): 15,5 MQH
- maks. wysokość podnoszenia (ATTR-F8): 9 MTR
- maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej) (ATTR-132): 40 CEL
- Klasa ochrony (ATTR-133): I
- Typ przyłącza (ATTR-N1): Wtyczka kodowana
- Stopień ochrony pompy (ATTR-125): IP 68 (3 m)
- Długość przewodu sieciowego pompy (ATTR-11): 10 MTR
- Nadzór temperatury (ATTR-135): zintegrowany
- Ciężar (ATTR-191): 10 KGM
- Współczynnik mocy Cos phi (ATTR-192): 1,0
- Klasa izolacji (ATTR-193): F
- przewidywany okres użytkowania (godziny robocze) (ATTR-194): 5.000 HUR
- przewidywany okres użytkowania (liczba cykli załączeniowych) (ATTR-195): 150.000
- Ciężar netto (ATTR-A3A): 105 KGM
- Ciężar brutto (ATTR-A3B): 123 KGM
- Zasuwa odcinająca (ATTR-A1): bez zasuwy odcinającej
- Przewód tłoczny (ATTR-B7): poziomy
- Rodzaj urządzenia (ATTR-2): Urządzenie dwupompowe
- Ustawienie (ATTR-164): Ustawienie mokre
- Zawór zwrotny (ATTR-165): zintegrowany
- Sterowanie pompą (ATTR-134): Urządzenie sterownicze
- Stopnie złazowe (ATTR-182): tak
- Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy (ATTR-188): W połączeniu z modułem studzienki
- Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN) (ATTR-183): 100 MMT
- Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN) (ATTR-184): 100 MMT
- Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW) (ATTR-B14): 1.000 MMT
- Liczba dopływów (ATTR-B1B): 1 PCE
- Wielkość nominalna dopływu (DN) (ATTR-B1CA): 150 MMT
- Wielkość nominalna dopływu (DA) (ATTR-B1CB): 160 MMT
- Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika (ATTR-B6): 687 MMT
- Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika (ATTR-B1D): 607 MMT
- maks. otwór na dopływ (DN) (ATTR-B1E): 150 MMT
- Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika (ATTR-B15E): 780 MMT
- Przewód tłoczny (DN) (ATTR-B17): 32 MMT
- Przewód tłoczny (DA) (ATTR-B18): 40 MMT
- Pojemność użytkowa (ATTR-B10): 100 LTR
- Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna (ATTR-B12): 3.000 MMT
- Odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika (ATTR-318): 281 MMT
- Długość (ATTR-A6A): 1.330 MMT
- Szerokość (ATTR-A6B): 1.240 MMT
- Wysokość (ATTR-A6C): 914 MMT
- Pojemność (ATTR-320): 1,8 MTQ
- Wymiar opakowania: długość (ATTR-325): 1.300 MMT
- Wymiar opakowania: szerokość (ATTR-326): 1.300 MMT
- Wymiar opakowania: wysokość (ATTR-327): 1.050 MMT
- Wymiary (ATTR-323): 1300X1300X1080MM
- Liczba paczek (ATTR-321): 1
- Urządzenie sterownicze (ATTR-S2): Comfort
- System samodiagnozy (SDS) (ATTR-S5): tak
- Podtrzymywanie bateryjne (ATTR-S6): tak
- Wyświetlacz wielowierszowy (ATTR-S7): tak
- Funkcja dziennika zdarzeń (ATTR-S8): tak
- Złącze USB (ATTR-S9): tak
- Złącze GSM (ATTR-S10): tak
- Kontakt bezpotencjałowy (ATTR-S11): opcjonalny
- Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego (ATTR-S12): 1,4 MTR
- Napięcie robocze (ATTR-S13): 230 VLT
- Częstotliwość znamionowa (ATTR-S14): 50 HTZ
- Stopień ochrony urządzenia sterowniczego (ATTR-S4): IP 54
- Czujnik alarmowy (ATTR-S1): Sonda optyczna
- Rodzaj pomiaru poziomu (ATTR-7A): pneumatyczny
- Instrument do rozpoznania poziomu (ATTR-7B): Dzwon zanurzeniowy
- wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii) (ATTR-S17): C 16 A
- Ilość ścieków (ATTR-310): Duża
- Rodzaj ścieków (ATTR-6): Ścieki bez fekaliów
- Kolor (ATTR-102): czarny
- Norma (ATTR-9): EN 12050-2
- Znak CE (ATTR-A5B): tak
- Stan w momencie dostawy (ATTR-189): wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
- zewnętrzny nadzór (ATTR-A8): LGA
- Produkt (M-ATTR-001): KESSEL
- Grupa produktów (M-ATTR-002): Przepompownie
- Rodzaj produktu (M-ATTR-003): Przepompownia
- Rodzina produktów (M-ATTR-004): Aqualift
- Nazwa produktu (M-ATTR-005): Aqualift S XL