Hier ist der Name Programm: Der Ultraflache ist unser flachster Badablauf und damit prädestiniert für die Sanierung von Bestandsbauten. Der Ultraflache kann mit verschiedenen Design-Abdeckungen kombiniert werden und bietet trotz seiner kompakten Größe eine hohe Ablaufleistung von 0,6 bis 1,0 l/s.
Der Ultraflache ist in zwei bzw. drei Varianten lieferbar: mit einer Mindesteinbauhöhe von 63 mm (54 mm bis Oberkante Flansch) in den Ablaufnennweiten DN 40 und DN 50, oder mit einer Mindesteinbauhöhe von 88 mm (79 mm bis Oberkante Flansch) in der Ablaufnennweite DN 50.
Geringe Einbauhöhe
Dank seiner geringen Mindesteinbauhöhe von 69 mm – bis zur Oberkante des Flanschs sind es sogar nur 54 mm – eignet sich Der Ultraflache 54 besonders gut für barrierefreies Bauen im Rahmen von Sanierungen. Er kann aber natürlich auch problemlos für Neubauten verwendet werden.
Der Ultraflache 79 verfügt über einen Geruchverschluss mit 50 mm Sperrwasserhöhe und ist mit seiner Mindesteinbauhöhe von 95 mm – bis zur Oberkante des Flansches nur 79 mm – ein ultraflacher und normgerechter Bodenablauf.
Geruchsverschluss
Zum Schutz vor unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation verfügt Der Ultraflache über einen herausnehmbaren Geruchsverschluss. Bestimmte Varianten können wahlweise auch mit der wasserlosen Ungeziefer-, Schaum- und Geruchssperre Multistop oder dem mechanischen Geruchsverschluss mit Wasservorlage Megastop ausgestattet werden. In Verbindung mit der Verriegelungs- und Entnahmeeinrichtung Lock & Lift kann der Megastop auch als Rückstausicherung bis 0,1 bar eingesetzt werden.
Der Ultraflache
Abdichtung am Grundkörper: Klipsflansch mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette | ||||||
Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Geruchsverschluss | Verriegelung | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
44700.20M | 50 | Schlitzrost | inklusive | unverriegelt | 44700.20M | Anzeigen |
Abdichtung am Grundkörper: - | ||||||
Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Geruchsverschluss | Verriegelung | Artikelnummer | ||
44700 | 50 | - | inklusive | - | 44700 | Anzeigen |
44700.20 | 50 | Schlitzrost | inklusive | unverriegelt | 44700.20 | Anzeigen |
44700.51 | 50 | Schlitzrost | inklusive | verschraubt | 44700.51 | Anzeigen |
44700.52 | 50 | Designrost | inklusive | unverriegelt | 44700.52 | Anzeigen |
44700.53 | 50 | Designrost | inklusive | Lock & Lift | 44700.53 | Anzeigen |
44700.62 | 50 | Designrost | inklusive | unverriegelt | 44700.62 | Anzeigen |
44700.63 | 50 | Designrost | inklusive | Lock & Lift | 44700.63 | Anzeigen |
44700.66 | 50 | Designrost | Megastop | Lock & Lift | 44700.66 | Anzeigen |
44701 | 50 | - | inklusive | - | 44701 | Anzeigen |
Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534 | ||||||
Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Geruchsverschluss | Verriegelung | Artikelnummer | ||
44740.20M | 40 | Schlitzrost | inklusive | unverriegelt | 44740.20M | Anzeigen |
44740.62M | 40 | Designrost | inklusive | unverriegelt | 44740.62M | Anzeigen |
44740.63M | 40 | Designrost | inklusive | Lock & Lift | 44740.63M | Anzeigen |
44740.66M | 40 | Designrost | Megastop | Lock & Lift | 44740.66M | Anzeigen |
44740M | 40 | - | inklusive | - | 44740M | Anzeigen |
44750.20M | 50 | Schlitzrost | inklusive | unverriegelt | 44750.20M | Anzeigen |
44750.62M | 50 | Designrost | inklusive | unverriegelt | 44750.62M | Anzeigen |
44750.63M | 50 | Designrost | inklusive | Lock & Lift | 44750.63M | Anzeigen |
44750.66M | 50 | Designrost | Megastop | Lock & Lift | 44750.66M | Anzeigen |
44750M | 50 | - | inklusive | - | 44750M | Anzeigen |
Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Abläufen und Rinnen entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.