De naam zegt het al: de Ultravlakke is onze vlakste badafvoer en daarmee uitermate geschikt voor renovaties. De Ultravlakke kan worden gecombineerd met verschillende designafdekkingen en heeft ondanks de compacte afmetingen een hoge afvoercapaciteit van 0,6 tot 1,0 l/s.
De Ultravlakke is leverbaar in drie varianten: met een minimale inbouwdiepte van 63 mm (54 mm tot de bovenkant van de flens) met afvoeren van DN 40 en DN 50, en met een inbouwdiepte van 88 mm (79 mm tot de bovenkant van de flens) met afvoer van DN 50.
Geringe inbouwdiepte
Dankzij de geringe minimale inbouwdiepte van 69 mm (tot de bovenkant van de flens zelfs maar 54 mm) is de Ultravlakke 54 bijzonder geschikt voor drempelvrij bouwen in het kader van renovaties. Maar hij kan natuurlijk ook zonder problemen in nieuwe gebouwen worden gebruikt.
De Ultravlakke 79 beschikt over een stankslot met een waterslothoogte van 50 mm en is met een minimale inbouwdiepte van 95 mm (tot de bovenkant van de flens zelfs maar 79 mm) een ultravlakke en standaardconforme vloerafvoer.
Stankslot
De Ultravlakke beschikt over een uitneembaar stankslot als bescherming tegen onaangename geuren uit het riool. Bepaalde varianten kunnen worden uitgerust met het waterloze stank-, schuim- en ongedierteslot Multistop of het mechanische stankslot met watervoorziening Megastop. Samen met het vergrendelings- en verwijderingsmechanisme Lock & Lift kan de Megastop ook worden ingezet als terugstuwbeveiliging tot 0,1 bar.
De Ultravlakke
afdichting van het basiselement: klikflens met voorgemonteerde dichtingsmanchet | ||||||
Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Stankslot | Vergrendeling | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
44700.20M | 50 | Sleufrooster | inclusief | onvergrendeld | 44700.20M | Bekijk |
afdichting van het basiselement: - | ||||||
Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Stankslot | Vergrendeling | Artikel nr. | ||
44700 | 50 | - | inclusief | - | 44700 | Bekijk |
44700.20 | 50 | Sleufrooster | inclusief | onvergrendeld | 44700.20 | Bekijk |
44700.51 | 50 | Sleufrooster | inclusief | geschroefd | 44700.51 | Bekijk |
44700.52 | 50 | Designrooster | inclusief | onvergrendeld | 44700.52 | Bekijk |
44700.53 | 50 | Designrooster | inclusief | Lock & Lift | 44700.53 | Bekijk |
44700.62 | 50 | Designrooster | inclusief | onvergrendeld | 44700.62 | Bekijk |
44700.63 | 50 | Designrooster | inclusief | Lock & Lift | 44700.63 | Bekijk |
44700.66 | 50 | Designrooster | Megastop | Lock & Lift | 44700.66 | Bekijk |
44701 | 50 | - | inclusief | - | 44701 | Bekijk |
afdichting van het basiselement: voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens DIN 18534 | ||||||
Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Stankslot | Vergrendeling | Artikel nr. | ||
44740.20M | 40 | Sleufrooster | inclusief | onvergrendeld | 44740.20M | Bekijk |
44740.62M | 40 | Designrooster | inclusief | onvergrendeld | 44740.62M | Bekijk |
44740.63M | 40 | Designrooster | inclusief | Lock & Lift | 44740.63M | Bekijk |
44740.66M | 40 | Designrooster | Megastop | Lock & Lift | 44740.66M | Bekijk |
44740M | 40 | - | inclusief | - | 44740M | Bekijk |
44750.20M | 50 | Sleufrooster | inclusief | onvergrendeld | 44750.20M | Bekijk |
44750.62M | 50 | Designrooster | inclusief | onvergrendeld | 44750.62M | Bekijk |
44750.63M | 50 | Designrooster | inclusief | Lock & Lift | 44750.63M | Bekijk |
44750.66M | 50 | Designrooster | Megastop | Lock & Lift | 44750.66M | Bekijk |
44750M | 50 | - | inclusief | - | 44750M | Bekijk |
afdichting van het basiselement: voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 | ||||||
Nominale wijdte (DN) | Soort afdekking | Stankslot | Vergrendeling | Artikel nr. | ||
44740 | 40 | - | inclusief | - | 44740 | Bekijk |
44740.20 | 40 | Sleufrooster | inclusief | onvergrendeld | 44740.20 | Bekijk |
44740.62 | 40 | Designrooster | inclusief | onvergrendeld | 44740.62 | Bekijk |
44740.63 | 40 | Designrooster | inclusief | Lock & Lift | 44740.63 | Bekijk |
44750 | 50 | - | inclusief | - | 44750 | Bekijk |
44750.20 | 50 | Sleufrooster | inclusief | onvergrendeld | 44750.20 | Bekijk |
44750.62 | 50 | Designrooster | inclusief | onvergrendeld | 44750.62 | Bekijk |
44750.63 | 50 | Designrooster | inclusief | Lock & Lift | 44750.63 | Bekijk |
Kunt u geen passend product vinden?
Naast onze standaardafvoeren ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering.