Ein Original kann man nicht besser machen. Man nicht. Wir schon. Der neueRückstauverschluss Staufix ist das Ergebnis jahrzehntelanger Produktentwicklung und -optimierung. Er ist ebenso sicher wie der original Staufix, aber jetzt noch kompakter, sodass er eine flexiblere Montage erlaubt und einfacher einzubauen ist.
Der Rückstauverschluss Staufix ist jeweils in zwei Varianten erhältlich – zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung und zum Einbau in die Bodenplatte, hier wahlweise mit schwarzer Abdeckung oder befliesbar.
![Rückstauverschluss Staufix Einbauvarianten Rückstauverschluss Staufix Einbauvarianten](/fileadmin/Bilder/Produkte/01_Rueckstauschutz/Produkte/730100_730100X.jpg)
Einbauvarianten
Die Rückstauverschlüsse Staufix und StaufixControl können entweder in eine freiliegende Abwasserleitung oder die Bodenplatte eingebaut werden – komfortabel und sauber dank Einbauset mit teleskopischem Aufsatzstück. Mittels eines Verlängerungsstücks mit Flansch und elastomerer Sperrbahn ist der Einbau sogar in WU-Beton möglich.
Staufix Typ 2
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte | |||||
Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja | |||||
Rückstauschutz | Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|
730090.10SR![]() | Typ 2 | 90 | Abdeckplatte | 730090.10SR | Anzeigen |
730090.10XR![]() | Typ 2 | 90 | befliesbare Abdeckplatte | 730090.10XR | Anzeigen |
730100.10SR![]() | Typ 2 | 100 | Abdeckplatte | 730100.10SR | Anzeigen |
730100.10XR![]() | Typ 2 | 100 | befliesbare Abdeckplatte | 730100.10XR | Anzeigen |
730125.10SR![]() | Typ 2 | 125 | Abdeckplatte | 730125.10SR | Anzeigen |
730125.10XR![]() | Typ 2 | 125 | befliesbare Abdeckplatte | 730125.10XR | Anzeigen |
730150.10SR![]() | Typ 2 | 150 | Abdeckplatte | 730150.10SR | Anzeigen |
730150.10XR![]() | Typ 2 | 150 | befliesbare Abdeckplatte | 730150.10XR | Anzeigen |
730200.10SR![]() | Typ 2 | 200 | Abdeckplatte | 730200.10SR | Anzeigen |
730200.10XR![]() | Typ 2 | 200 | befliesbare Abdeckplatte | 730200.10XR | Anzeigen |
Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein | |||||
Rückstauschutz | Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Artikelnummer | ||
730000.10S![]() | Typ 2 | - | Abdeckplatte | 730000.10S | Anzeigen |
730000.10X![]() | Typ 2 | - | befliesbare Abdeckplatte | 730000.10X | Anzeigen |
730000.15S![]() | Typ 2 | - | Abdeckplatte | 730000.15S | Anzeigen |
730000.15X![]() | Typ 2 | - | befliesbare Abdeckplatte | 730000.15X | Anzeigen |
730090.10S![]() | Typ 2 | 90 | Abdeckplatte | 730090.10S | Anzeigen |
730090.10X![]() | Typ 2 | 90 | befliesbare Abdeckplatte | 730090.10X | Anzeigen |
730100.10S![]() | Typ 2 | 100 | Abdeckplatte | 730100.10S | Anzeigen |
730100.10X![]() | Typ 2 | 100 | befliesbare Abdeckplatte | 730100.10X | Anzeigen |
730125.10S![]() | Typ 2 | 125 | Abdeckplatte | 730125.10S | Anzeigen |
730125.10X![]() | Typ 2 | 125 | befliesbare Abdeckplatte | 730125.10X | Anzeigen |
730150.10S![]() | Typ 2 | 150 | Abdeckplatte | 730150.10S | Anzeigen |
730150.10X![]() | Typ 2 | 150 | befliesbare Abdeckplatte | 730150.10X | Anzeigen |
730200.10S![]() | Typ 2 | 200 | Abdeckplatte | 730200.10S | Anzeigen |
730200.10X![]() | Typ 2 | 200 | befliesbare Abdeckplatte | 730200.10X | Anzeigen |
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung | |||||
Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja | |||||
Rückstauschutz | Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Artikelnummer | ||
730090R![]() | Typ 2 | 90 | Verriegelungsdeckel | 730090R | Anzeigen |
730100R![]() | Typ 2 | 100 | Verriegelungsdeckel | 730100R | Anzeigen |
730125R![]() | Typ 2 | 125 | Verriegelungsdeckel | 730125R | Anzeigen |
730150R![]() | Typ 2 | 150 | Verriegelungsdeckel | 730150R | Anzeigen |
730200R![]() | Typ 2 | 200 | Verriegelungsdeckel | 730200R | Anzeigen |
Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein | |||||
Rückstauschutz | Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Artikelnummer | ||
730000.10![]() | Typ 2 | - | Verriegelungsdeckel | 730000.10 | Anzeigen |
730000.15![]() | Typ 2 | - | Verriegelungsdeckel | 730000.15 | Anzeigen |
730090![]() | Typ 2 | 90 | Verriegelungsdeckel | 730090 | Anzeigen |
730100![]() | Typ 2 | 100 | Verriegelungsdeckel | 730100 | Anzeigen |
730125![]() | Typ 2 | 125 | Verriegelungsdeckel | 730125 | Anzeigen |
730150![]() | Typ 2 | 150 | Verriegelungsdeckel | 730150 | Anzeigen |
730200![]() | Typ 2 | 200 | Verriegelungsdeckel | 730200 | Anzeigen |
Staufix Typ 1
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte | |||||
Rückstauschutz | Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|
720090.10S![]() | Typ 1 | 90 | Abdeckplatte | 720090.10S | Anzeigen |
720090.10X![]() | Typ 1 | 90 | befliesbare Abdeckplatte | 720090.10X | Anzeigen |
720100.10S![]() | Typ 1 | 100 | Abdeckplatte | 720100.10S | Anzeigen |
720100.10X![]() | Typ 1 | 100 | befliesbare Abdeckplatte | 720100.10X | Anzeigen |
720125.10S![]() | Typ 1 | 125 | Abdeckplatte | 720125.10S | Anzeigen |
720125.10X![]() | Typ 1 | 125 | befliesbare Abdeckplatte | 720125.10X | Anzeigen |
720150.10S![]() | Typ 1 | 150 | Abdeckplatte | 720150.10S | Anzeigen |
720150.10X![]() | Typ 1 | 150 | befliesbare Abdeckplatte | 720150.10X | Anzeigen |
720200.10S![]() | Typ 1 | 200 | Abdeckplatte | 720200.10S | Anzeigen |
720200.10X![]() | Typ 1 | 200 | befliesbare Abdeckplatte | 720200.10X | Anzeigen |
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung | |||||
Rückstauschutz | Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Artikelnummer | ||
720090![]() | Typ 1 | 90 | Verriegelungsdeckel | 720090 | Anzeigen |
720100![]() | Typ 1 | 100 | Verriegelungsdeckel | 720100 | Anzeigen |
720125![]() | Typ 1 | 125 | Verriegelungsdeckel | 720125 | Anzeigen |
720150![]() | Typ 1 | 150 | Verriegelungsdeckel | 720150 | Anzeigen |
720200![]() | Typ 1 | 200 | Verriegelungsdeckel | 720200 | Anzeigen |
![Individuelle Kundenlösungen im Bereich Rückstau Individuelle Kundenlösungen im Bereich Rückstau](/fileadmin/_processed_/b/5/csm_kes_bild_rueckstau_mechanikpruefung_6e35d33f02.jpg)
Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Rückstauverschlüssen entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.