Doppelt sicher mit zwei Pendelklappen: Der Rückstauverschluss Staufix SWA für fäkalienfreies Abwasser bietet absolut sicheren Schutz vor Rückstau. Im Fall von Rückstau schließt die äußere Klappe sicher ab und die zweite Klappe bietet zusätzliche Sicherheit. Darüber hinaus kann das System mit einem Handgriff durch einen Notverschluss verriegelt werden. Der Staufix SWA ist für Duschen, Waschbecken und Waschmaschinen geeignet.
Der Staufix SWA ist in zwei Varianten erhältlich – zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung und zum Einbau in die Bodenplatte, hier wahlweise mit schwarzer Abdeckung oder befliesbar. Er kann mit den Umrüstsätzen Staufix FKA und Pumpfix F nachgerüstet werden – sogar im eingebauten Zustand.
Einbauset für die Bodenplatte
Der Rückstauverschluss ist zum Einbau in die Bodenplatte erhältlich und kann mittels eines Verlängerungsstücks mit mittigem Flansch und elastomerer Sperrbahn auch in WU-Beton verbaut werden. Die integrierte Ablauffunktion sorgt dafür, dass anfallendes Oberflächenwasser, zum Beispiel bei Rohrbruch, trotz Rückstau zum Kanal gepumpt wird.
Staufix SWA
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte | ||||||
Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe | ||||||
Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Länge | Breite | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
73100.10S | 100 | Abdeckplatte | 642 Millimeter | 590 Millimeter | 73100.10S | Anzeigen |
73100.10X | 100 | befliesbare Abdeckplatte | 642 Millimeter | 590 Millimeter | 73100.10X | Anzeigen |
73125.10S | 125 | Abdeckplatte | 645 Millimeter | 590 Millimeter | 73125.10S | Anzeigen |
73125.10X | 125 | befliesbare Abdeckplatte | 645 Millimeter | 590 Millimeter | 73125.10X | Anzeigen |
73150.10S | 150 | Abdeckplatte | 656 Millimeter | 590 Millimeter | 73150.10S | Anzeigen |
73150.10X | 150 | befliesbare Abdeckplatte | 656 Millimeter | 590 Millimeter | 73150.10X | Anzeigen |
73200.10S | 200 | Abdeckplatte | 720 Millimeter | 590 Millimeter | 73200.10S | Anzeigen |
73200.10X | 200 | befliesbare Abdeckplatte | 720 Millimeter | 590 Millimeter | 73200.10X | Anzeigen |
Stutzen Ausführung: optional | ||||||
Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Länge | Breite | Artikelnummer | ||
73000.10S | - | Abdeckplatte | 486 Millimeter | 590 Millimeter | 73000.10S | Anzeigen |
73000.10X | - | befliesbare Abdeckplatte | 486 Millimeter | 590 Millimeter | 73000.10X | Anzeigen |
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung | ||||||
Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe | ||||||
Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Länge | Breite | Artikelnummer | ||
73100.10 | 100 | Schutzhaube | 642 Millimeter | 350 Millimeter | 73100.10 | Anzeigen |
73125.10 | 125 | Schutzhaube | 645 Millimeter | 350 Millimeter | 73125.10 | Anzeigen |
73150.10 | 150 | Schutzhaube | 656 Millimeter | 350 Millimeter | 73150.10 | Anzeigen |
73200.10 | 200 | Schutzhaube | 720 Millimeter | 350 Millimeter | 73200.10 | Anzeigen |
Stutzen Ausführung: optional | ||||||
Nennweite (DN) | Abdeckungsart | Länge | Breite | Artikelnummer | ||
73000.10 | - | Schutzhaube | 486 Millimeter | 350 Millimeter | 73000.10 | Anzeigen |
Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Rückstauverschlüssen entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.