Eindelijk eindeloos: de douchegoot Linearis Infinity biedt volkomen nieuwe mogelijkheden voor het verwezenlijken van unieke droombadkamers. Hij overtuigt niet alleen dankzij zijn buitengewone, tijdloos elegante rvs-inlegger, waardoor het water naar het midden wegstroomt, maar ook dankzij de unieke verbindingsstukken waarmee de douchegoot eindeloos kan worden verlengd en zelfs een hoek kan maken.
Om de douchegoot Linearis Infinity helemaal aan uw eisen aan te passen, is hij in verschillende kleuren beschikbaar. Bovendien zijn 800 tot 1600 mm lange varianten beschikbaar.
Eindelijk eindeloos
Onze nieuwe douchegoot van rvs 316 is niet alleen eindeloos elegant, maar ook eindeloos veelzijdig. Hij is beschikbaar in veel verschillende kleuren en lengtes en kan hoe u maar wilt worden verlengd, zelfs om een hoek. Met de Linearis Infinity zijn de mogelijkheden voor een uniek badkamerontwerp eindelijk eindeloos.
Veelzijdige vormgevingsmogelijkheden
De meest veelzijdige douchegoot ter wereld: dankzij de optioneel verkrijgbare verbindingsstukken met hoeken van 30, 45 en 90 graden, kunnen delen van de Linearis Infinity op eindeloos veel manieren aan elkaar worden gezet en indien gewenst zelfs in een hoek worden geplaatst. Bovendien maken de traploos inkortbare inlegger, die met 60 mm de kleinst mogelijke inbouwdiepte met horizontale uitloop biedt (er is ook een 90 mm hoge variant met een afvoercapaciteit van 0,8 in plaats van 0,5 liter), het horizontaal aan het tegelprofiel aanpasbare opzetstuk en het veelzijdige kleurenaanbod het mogelijk om zelfs de ongewoonste badkamerideeën te realiseren.
Linearis Infinity
Oppervlak: Black geborsteld | ||||
Stankslot: Megastop (mechanisch) | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|
45302.08 | 40 | 800 MMT | 45302.08 | Bekijk |
45302.09 | 40 | 900 MMT | 45302.09 | Bekijk |
45302.10 | 40 | 1.000 MMT | 45302.10 | Bekijk |
45302.11 | 40 | 1.100 MMT | 45302.11 | Bekijk |
45302.12 | 40 | 1.200 MMT | 45302.12 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 24 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45102.08 | 40 | 800 MMT | 45102.08 | Bekijk |
45102.09 | 40 | 900 MMT | 45102.09 | Bekijk |
45102.10 | 40 | 1.000 MMT | 45102.10 | Bekijk |
45102.11 | 40 | 1.100 MMT | 45102.11 | Bekijk |
45102.12 | 40 | 1.200 MMT | 45102.12 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 50 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45202.08 | 50 | 800 MMT | 45202.08 | Bekijk |
45202.09 | 50 | 900 MMT | 45202.09 | Bekijk |
45202.10 | 50 | 1.000 MMT | 45202.10 | Bekijk |
45202.11 | 50 | 1.100 MMT | 45202.11 | Bekijk |
45202.12 | 50 | 1.200 MMT | 45202.12 | Bekijk |
Oppervlak: Bronze geborsteld | ||||
Stankslot: Megastop (mechanisch) | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45304.08 | 40 | 800 MMT | 45304.08 | Bekijk |
45304.09 | 40 | 900 MMT | 45304.09 | Bekijk |
45304.10 | 40 | 1.000 MMT | 45304.10 | Bekijk |
45304.11 | 40 | 1.100 MMT | 45304.11 | Bekijk |
45304.12 | 40 | 1.200 MMT | 45304.12 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 24 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45104.08 | 40 | 800 MMT | 45104.08 | Bekijk |
45104.09 | 40 | 900 MMT | 45104.09 | Bekijk |
45104.10 | 40 | 1.000 MMT | 45104.10 | Bekijk |
45104.11 | 40 | 1.100 MMT | 45104.11 | Bekijk |
45104.12 | 40 | 1.200 MMT | 45104.12 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 50 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45204.08 | 50 | 800 MMT | 45204.08 | Bekijk |
45204.09 | 50 | 900 MMT | 45204.09 | Bekijk |
45204.10 | 50 | 1.000 MMT | 45204.10 | Bekijk |
45204.11 | 50 | 1.100 MMT | 45204.11 | Bekijk |
45204.12 | 50 | 1.200 MMT | 45204.12 | Bekijk |
Oppervlak: Copper geborsteld | ||||
Stankslot: Megastop (mechanisch) | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45303.08 | 40 | 800 MMT | 45303.08 | Bekijk |
45303.09 | 40 | 900 MMT | 45303.09 | Bekijk |
45303.10 | 40 | 1.000 MMT | 45303.10 | Bekijk |
45303.11 | 40 | 1.100 MMT | 45303.11 | Bekijk |
45303.12 | 40 | 1.200 MMT | 45303.12 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 24 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45103.08 | 40 | 800 MMT | 45103.08 | Bekijk |
45103.09 | 40 | 900 MMT | 45103.09 | Bekijk |
45103.10 | 40 | 1.000 MMT | 45103.10 | Bekijk |
45103.11 | 40 | 1.100 MMT | 45103.11 | Bekijk |
45103.12 | 40 | 1.200 MMT | 45103.12 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 50 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45203.08 | 50 | 800 MMT | 45203.08 | Bekijk |
45203.09 | 50 | 900 MMT | 45203.09 | Bekijk |
45203.10 | 50 | 1.000 MMT | 45203.10 | Bekijk |
45203.11 | 50 | 1.100 MMT | 45203.11 | Bekijk |
45203.12 | 50 | 1.200 MMT | 45203.12 | Bekijk |
Oppervlak: Geborsteld rvs | ||||
Stankslot: Megastop (mechanisch) | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45300.08 | 40 | 800 MMT | 45300.08 | Bekijk |
45300.09 | 40 | 900 MMT | 45300.09 | Bekijk |
45300.10 | 40 | 1.000 MMT | 45300.10 | Bekijk |
45300.11 | 40 | 1.100 MMT | 45300.11 | Bekijk |
45300.12 | 40 | 1.200 MMT | 45300.12 | Bekijk |
45300.14 | 40 | 1.400 MMT | 45300.14 | Bekijk |
45300.16 | 40 | 1.600 MMT | 45300.16 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 24 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45100.08 | 40 | 800 MMT | 45100.08 | Bekijk |
45100.09 | 40 | 900 MMT | 45100.09 | Bekijk |
45100.10 | 40 | 1.000 MMT | 45100.10 | Bekijk |
45100.11 | 40 | 1.100 MMT | 45100.11 | Bekijk |
45100.12 | 40 | 1.200 MMT | 45100.12 | Bekijk |
45100.14 | 40 | 1.400 MMT | 45100.14 | Bekijk |
45100.16 | 40 | 1.600 MMT | 45100.16 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 50 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45200.08 | 50 | 800 MMT | 45200.08 | Bekijk |
45200.09 | 50 | 900 MMT | 45200.09 | Bekijk |
45200.10 | 50 | 1.000 MMT | 45200.10 | Bekijk |
45200.11 | 50 | 1.100 MMT | 45200.11 | Bekijk |
45200.12 | 50 | 1.200 MMT | 45200.12 | Bekijk |
45200.14 | 50 | 1.400 MMT | 45200.14 | Bekijk |
45200.16 | 50 | 1.600 MMT | 45200.16 | Bekijk |
Oppervlak: Gepolijst rvs | ||||
Stankslot: Megastop (mechanisch) | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45301.08 | 40 | 800 MMT | 45301.08 | Bekijk |
45301.09 | 40 | 900 MMT | 45301.09 | Bekijk |
45301.10 | 40 | 1.000 MMT | 45301.10 | Bekijk |
45301.11 | 40 | 1.100 MMT | 45301.11 | Bekijk |
45301.12 | 40 | 1.200 MMT | 45301.12 | Bekijk |
45301.14 | 40 | 1.400 MMT | 45301.14 | Bekijk |
45301.16 | 40 | 1.600 MMT | 45301.16 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 24 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45101.08 | 40 | 800 MMT | 45101.08 | Bekijk |
45101.09 | 40 | 900 MMT | 45101.09 | Bekijk |
45101.10 | 40 | 1.000 MMT | 45101.10 | Bekijk |
45101.11 | 40 | 1.100 MMT | 45101.11 | Bekijk |
45101.12 | 40 | 1.200 MMT | 45101.12 | Bekijk |
45101.14 | 40 | 1.400 MMT | 45101.14 | Bekijk |
45101.16 | 40 | 1.600 MMT | 45101.16 | Bekijk |
Stankslot: met watervoorziening van 50 mm | ||||
Nominale afvoerdiameter (DN) | Lengte | Artikel nr. | ||
45201.08 | 50 | 800 MMT | 45201.08 | Bekijk |
45201.09 | 50 | 900 MMT | 45201.09 | Bekijk |
45201.10 | 50 | 1.000 MMT | 45201.10 | Bekijk |
45201.11 | 50 | 1.100 MMT | 45201.11 | Bekijk |
45201.12 | 50 | 1.200 MMT | 45201.12 | Bekijk |
45201.14 | 50 | 1.400 MMT | 45201.14 | Bekijk |
45201.16 | 50 | 1.600 MMT | 45201.16 | Bekijk |
Kunt u geen passend product vinden?
Naast onze standaardafvoeren ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering.