De met een ontwerpprijs bekroonde wandafvoer Scada is een bijzondere blikvanger die uw badkamer een flinke portie exclusiviteit verleent. In plaats van in de vloer wordt deze compacte afvoer in de wand geplaatst, waarmee de voorwaarden voor een 100% drempelvrije en vrij begaanbare doucheruimte worden geschapen. Dankzij de geringe inbouwdiepte van maar 80 mm tot de bovenkant van de tegels is de Scada ook uitstekend geschikt voor renovaties. Om met ontwerpen te variëren zijn voor de wandafvoer Scada vier hoogwaardige fronts beschikbaar, naar wens zelfs met ledverlichting!
Bekroond ontwerp
De wandafvoer Scada is een echte lust voor het oog. Dat vinden wij niet alleen, maar ook de juryleden van de Dobry-ontwerpprijs. Dat verandert natuurlijk niets aan het feit dat smaken verschillen. Daarom zijn voor de wandafvoer vier verschillende fronts van rvs beschikbaar: twee gladde varianten voor verschillende tegeldiktes, een front met driedimensionaal golvenpatroon en de onzichtbare variant die kan worden betegeld en daarmee naadloos in de muur kan worden geïntegreerd. Bovendien kunnen alle varianten met een exclusief KESSEL-hoogtepunt worden uitgerust: een sfeervolle ledverlichting met automatisch veranderend kleurenprogramma of een lichtkleur naar keuze (inclusief 12V-zwakstroomsysteem en mantelbuis).
Flexibele en handige inbouwmogelijkheden
Om de montage onder verschillende omstandigheden makkelijk te maken, is de wandafvoer Scada beschikbaar in varianten voor nat- en droogbouw. Voor de montage worden in hoogte verstelbare montagepootjes gebruikt, die makkelijk kunnen worden ingesteld voor een totale inbouwdiepte van 80 tot 215 mm tot de bovenkant van de tegels en wandafstanden van 100 tot 180 mm. Dankzij verschillende aansluitmogelijkheden (aan de voorkant of links of rechts aan de zijkant) hoeft de afvoerleiding niet te worden verplaatst en kan zonder problemen vloerverwarming worden aangelegd.
Wandafvoeren Scada
Roosterdesign: Onzichtbaar | ||||||
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Verlichting | Artikel nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
48000.01M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | zonder | 48000.01M | Bekijk |
48001.01 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | zonder | 48001.01 | Bekijk |
48002.01 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | zonder | 48002.01 | Bekijk |
48003.41M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | led | 48003.41M | Bekijk |
48004.41 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | led | 48004.41 | Bekijk |
48005.41 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | led | 48005.41 | Bekijk |
48011 | - | - | - | - | 48011 | Bekijk |
Roosterdesign: Standaard 67 | ||||||
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Verlichting | Artikel nr. | ||
48000.04M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | zonder | 48000.04M | Bekijk |
48001.04 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | zonder | 48001.04 | Bekijk |
48002.04 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | zonder | 48002.04 | Bekijk |
48003.44M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | led | 48003.44M | Bekijk |
48004.44 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | led | 48004.44 | Bekijk |
48005.44 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | led | 48005.44 | Bekijk |
48014 | - | - | - | - | 48014 | Bekijk |
Roosterdesign: Standaard 74 | ||||||
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Verlichting | Artikel nr. | ||
48000.02M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | zonder | 48000.02M | Bekijk |
48001.02 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | zonder | 48001.02 | Bekijk |
48002.02 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | zonder | 48002.02 | Bekijk |
48003.42M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | led | 48003.42M | Bekijk |
48004.42 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | led | 48004.42 | Bekijk |
48005.42 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | led | 48005.42 | Bekijk |
48012 | - | - | - | - | 48012 | Bekijk |
Roosterdesign: Wave | ||||||
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Verlichting | Artikel nr. | ||
48000.03M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | zonder | 48000.03M | Bekijk |
48001.03 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | zonder | 48001.03 | Bekijk |
48002.03 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | zonder | 48002.03 | Bekijk |
48003.43M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | led | 48003.43M | Bekijk |
48004.43 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | led | 48004.43 | Bekijk |
48005.43 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | led | 48005.43 | Bekijk |
48013 | - | - | - | - | 48013 | Bekijk |
Roosterdesign: - | ||||||
Nominale wijdte (DN) | Lengte | Breedte | Verlichting | Artikel nr. | ||
48000M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | - | 48000M | Bekijk |
48001 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | zonder | 48001 | Bekijk |
48002 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | zonder | 48002 | Bekijk |
48003M | 50 | 362 MMT | 195 MMT | led | 48003M | Bekijk |
48004 | 50 | 900 MMT | 200 MMT | led | 48004 | Bekijk |
48005 | 50 | 1.200 MMT | 200 MMT | led | 48005 | Bekijk |
48018 | - | 386 MMT | - | - | 48018 | Bekijk |
680078 | - | - | - | - | 680078 | Bekijk |
680685 | - | - | - | - | 680685 | Bekijk |
Kunt u geen passend product vinden?
Naast onze standaardafvoeren ontwikkelen wij naar wens van de klant maatwerkoplossingen voor bijzondere eisen op het gebied van vorm, functie en dimensionering.