Pumpstation Aquapump XL
Duo, SPF 4500-S1
KESSEL Pumpstation Aquapump XL für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, Trockenaufstellung, Doppelanlage mit Pumpe SPF 4500 S1, Niveauerfassung über Tauchrohr, Variante vertiefter Einbau
- Höchste Sicherheit
- Flexibler Einbau
- Hygienische Vorteile bei Wartung und Reparatur
Artikelnummer | 8742011 |
---|---|
GTIN | 4026092068663 |
Preisgruppe | 60 |
Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 4500-S1
Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum (Trockenaufstellung) mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Abwasserart: fäkalienhaltig Einbausituation: Einbau ins Erdreich, Einbau in die Bodenplatte Ausführung: Anlagenart: Doppelanlage Aufstellung: Trockenaufstellung Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Steighilfen: ja Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau, in Kombination mit Schachtmodul Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) Allgemeine Merkmale: Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1 Abmessungen: Länge: 1.295 mm Breite: 1.295 mm Höhe: 1.403 mm Behälter/Grundkörper: Zulauf Anzahl: 1 ST Zulauf Nennweite (DN): 150 Zulauf Nennweite (DA): 160 mm Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1.300 mm Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm Behältervolumen: 335 l Nutzvolumen: 160 l Druckabgang: waagrecht Druckabgang (DN): 80 mm Druckabgang (DA): 90 mm Entlüftungsanschluss (DN): 70 mm Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm Freier Kugeldurchgang: 40 mm Fördereinrichtung: Pumpe: SPF 4500 Anzahl Pumpen: 2 Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe max.: 20 m Betriebsart: S1 Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW Drehzahl: 2.850 U/min Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 25 A Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C Anschlusstyp: Direktanschluss Gewicht: 31 kg Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Nennstrom: 7,5 A Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) Schutzklasse: I Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Temperaturüberwachung: integriert Cos phi - Leistungsfaktor: 0,88 Isolationsklasse: F Steuerung: Schaltgerät: Comfort Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Selbstdiagnosesystem (SDS): ja Batteriepufferung: ja Mehrzeilige Displayanzeige: ja Logbuchfunktion: ja GSM-Schnittstelle: ja Potentialfreier Kontakt: ja Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 32 A Motorschutz Schalter: ja Schutzart Schaltgerät: IP 54 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 0 m Art Niveauerfassung: pneumatisch Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Alarmgeber: Tauchrohr
Einbauvideo
Das Kompressorset für KESSEL Hebeanlagen und Pumpstationen verhindert Verschmutzungen und Kondensatbildung bei Druckschlauchlängen von über 10 m Länge.
Als Ergänzung zur Einbau- und Bedienungsanleitung unserer Hebeanlage Aqualift F XL trockene Aufstellung zeigen wir Ihnen hier Schritt für Schritt wie sie richtig montiert wird.
In diesem Montagevideo zeigen wir Ihnen, wie Sie einen weiteren Anschluss in den Sammelbehälter einer Hebeanlage oder in einen Schacht montieren.
Bezeichnung | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 411-660 mm, Klasse K 3 | 8740002 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 668-917 mm, Klasse K 3 | 8740003 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 396-645 mm, Klasse A 15 | 8740004 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 653-902 mm, Klasse L 15 | 8740005 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 661-910 mm, Klasse K 3 | 8740008 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 918-1167 mm, Klasse K 3 | 8740009 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 646-895 mm, Klasse A 15 | 8740010 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 903-1152 mm, Klasse L 15 | 8740011 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 911-1160 mm, Klasse K 3 | 8740014 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1168-1417 mm, Klasse K 3 | 8740015 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 896-1145 mm, Klasse A 15 | 8740016 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1153-1402 mm, Klasse L 15 | 8740017 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 1130-1379 mm, Klasse A/B | 8740018 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 1130-1379 mm, Klasse D | 8740019 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1161-1410 mm, Klasse K 3 | 8740020 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1418-1667 mm, Klasse K 3 | 8740021 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1146-1395 mm, Klasse A 15 | 8740022 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1403-1652 mm, Klasse L 15 | 8740023 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 1380-1629 mm, Klasse A/B | 8740024 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 1380-1629 mm, Klasse D | 8740025 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1411-1660 mm, Klasse K 3 | 8740026 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1668-1917 mm, Klasse K 3 | 8740027 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1396-1645 mm, Klasse A 15 | 8740028 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1653-1902 mm, Klasse L 15 | 8740029 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 1630-1879 mm, Klasse A/B | 8740030 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 1630-1879 mm, Klasse D | 8740031 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1661-1910 mm, Klasse K 3 | 8740032 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1646-1895 mm, Klasse A 15 | 8740034 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 1880-2129 mm, Klasse A/B | 8740036 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 1880-2129 mm, Klasse D | 8740037 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1911-2160 mm, Klasse K 3 | 8740038 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1896-2145 mm, Klasse A 15 | 8740040 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 2130-2379 mm, Klasse A/B | 8740042 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 2130-2379 mm, Klasse D | 8740043 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2161-2410 mm, Klasse K 3 | 8740044 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2146-2395 mm, Klasse A 15 | 8740046 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 2380-2629 mm, Klasse A/B | 8740048 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 2380-2629 mm, Klasse D | 8740049 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2411-2660 mm, Klasse K 3 | 8740050 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2396-2645 mm, Klasse A 15 | 8740052 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 2630-2879 mm, Klasse A/B | 8740054 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 2630-2879 mm, Klasse D | 8740055 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2661-2910 mm, Klasse K 3 | 8740056 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2646-2895 mm, Klasse A 15 | 8740058 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 2880-3129 mm, Klasse A/B | 8740060 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 2880-3129 mm, Klasse D | 8740061 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2911-3160 mm, Klasse K 3 | 8740062 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2896-3145 mm, Klasse A 15 | 8740064 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 3130-3379 mm, Klasse A/B | 8740066 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 3130-3379 mm, Klasse D | 8740067 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3161-3410 mm, Klasse K 3 | 8740068 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3146-3395 mm, Klasse A 15 | 8740070 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 3380-3629 mm, Klasse A/B | 8740072 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 3380-3629 mm, Klasse D | 8740073 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3411-3660 mm, Klasse K 3 | 8740074 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3396-3645 mm, Klasse A 15 | 8740076 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 3630-3879 mm, Klasse A/B | 8740078 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 3630-3879 mm, Klasse D | 8740079 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3661-3910 mm, Klasse K 3 | 8740080 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3646-3895 mm, Klasse A 15 | 8740082 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 3880-4129 mm, Klasse A/B | 8740084 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 3880-4129 mm, Klasse D | 8740085 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3911-4160 mm, Klasse K 3 | 8740086 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3896-4145 mm, Klasse A 15 | 8740088 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 375-624 mm, Klasse K 3 | 8740122 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 625-874 mm, Klasse K 3 | 8740123 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 875-1124 mm, Klasse K 3 | 8740124 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1125-1374 mm, Klasse K 3 | 8740125 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1375-1624 mm, Klasse K 3 | 8740126 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1625-1874 mm, Klasse K 3 | 8740127 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1875-2124 mm, Klasse K 3 | 8740128 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2125-2374 mm, Klasse K 3 | 8740129 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2375-2624 mm, Klasse K 3 | 8740130 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2625-2874 mm, Klasse K 3 | 8740131 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 2875-3124 mm, Klasse K 3 | 8740132 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3125-3374 mm, Klasse K 3 | 8740133 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3375-3624 mm, Klasse K 3 | 8740134 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3625-3874 mm, Klasse K 3 | 8740135 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 3875-4124 mm, Klasse K 3 | 8740136 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 620-869 mm, Klasse B | 8740141 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 870-1119 mm, Klasse B | 8740142 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1120-1369 mm, Klasse B | 8740143 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 620-869 mm, Klasse D | 8740158 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 870-1119 mm, Klasse D | 8740159 | Anzeigen | |
Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 1120-1369 mm, Klasse D | 8740160 | Anzeigen |
Bezeichnung | Artikelnummer |
---|
Bezeichnung | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|
Warngerät Basic mit Elektrodensonde | 20222 | Anzeigen | |
Warngerät Basic mit optischer Sonde | 20223 | Anzeigen | |
Kompressor-Set zur Lufteinperlung | 28048 | Anzeigen | |
Klemmverbinder für Druckleitung, DN 80/80 | 28090 | Anzeigen | |
Klemmverbinder für Druckleitung, DN 50/50 | 28091 | Anzeigen | |
Klemmverbinder für Druckleitung, DN 50/80 | 28092 | Anzeigen | |
GSM Modem TeleControl für Comfort Schaltgeräte 230V/400V | 28792 | Anzeigen | |
Klemmdose für Verlängerung Pegelsonde | 28799 | Anzeigen | |
Zwischenstück 250 mm, für Schachtmodul LW 1000 | 680370 | Anzeigen | |
Zwischenstück 500 mm, für Schachtmodul LW 1000 | 680371 | Anzeigen | |
Ersatzteilset optische Sonde 5 m Kabel | 80888 | Anzeigen | |
Kabelzubehör Verlängerung für Sonde | 80889 | Anzeigen | |
Einbauset Thermostat, Hygrostat | 97713 | Anzeigen | |
Außenschaltschrank B: 590 mm, für Einbau Steuergeräte | 97714 | Anzeigen | |
Warnleuchte für Außenschaltschrank | 97715 | Anzeigen | |
Außenschaltschrank B: 460 mm, für Einbau Steuergeräte | 97716 | Anzeigen | |
Außenschaltschrank B: 785 mm, für Einbau Steuergeräte | 97723 | Anzeigen | |
Außenschaltschrank B: 1115 mm, für Einbau Steuergeräte | 97724 | Anzeigen |
Bezeichnung | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|
Austauschset Pumpenflansch mit Schraubenset, Flanschdichtung | 28051 | Anzeigen | |
Schaltgerät Comfort Duo, 400V, 2x6,3-10,0 A | 28783 | Anzeigen | |
Batterie 9 V Block | 680034 | Anzeigen | |
Dichtung Pumpenflansch | 680045 | Anzeigen | |
Schraubenset verzinkt, 14 Stück | 680047 | Anzeigen | |
Pumpenflansch SPF 1400 - SPF 4500 | 680050 | Anzeigen | |
Dichtung für SPF 1400 - SPF 4500 | 680052 | Anzeigen | |
Klappenset Rollring, Klappe, Klappenhalter | 680053 | Anzeigen | |
Tauchrohr für Aqualift F XL, 280 mm | 680388 | Anzeigen | |
Klappengehäuse für Duo-Anlagen, mit 2 Absperrschiebern | 680419 | Anzeigen | |
Reinigungsdeckel verschraubt, DN 160 | 680421 | Anzeigen | |
Dichtungsset Pumpenflansch | 680422 | Anzeigen | |
Druckverrohrung DN 90 | 680423 | Anzeigen | |
Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstellung SPF 4500-S1 | 680534 | Anzeigen |
Einbau- und Bedienungsanleitung | |
---|---|
CAD Zeichnung | |
Prüfberichte und Zertifikate | |
Leistungserklärung | |
Konformitätserklärung | |
BIM |
- Einbausituation (ATTR-1): Einbau ins Erdreich
- TÜV Prüfzeichen (ATTR-376): ID 1111241940
- Anwendungsbereich (ATTR-264): Entwässerung
- Bauart Pumpe (ATTR-265): Pumpe freiaufgestellt
- Wellenlage Pumpe (ATTR-266): vertikal
- Konstruktion Pumpe (ATTR-267): Trockenläufer-Pumpe
- Hydraulik Pumpe (ATTR-268): einstufig
- Ansaugeigenschaft Pumpe (ATTR-269): normalansaugend
- Antrieb Pumpe (ATTR-270): E-Motor für Drehstrom
- E-Motor Anlaufart (ATTR-271): direkt
- Werkstoff Pumpengehäuse (ATTR-272): Grauguss
- Obere Toleranz der Betriebsspannung (+) (ATTR-273): 10 PROZ
- Untere Toleranz der Betriebsspannung (-) (ATTR-274): 10 PROZ
- Obere Toleranz der Nennfrequenz (+) (ATTR-275): 3 PROZ
- Untere Toleranz der Nennfrequenz (-) (ATTR-276): 2 PROZ
- Elektrischer Anschluss Pumpe (ATTR-277): 3/N/PE 400V
- Anlaufschaltung bei Dreiphasenanschluss oder Drehstrom (ATTR-278): Stern
- Motor-Pumpenwelle (ATTR-279): durchgehend
- Wellenabdichtung (ATTR-280): GLRD
- Anzahl der Betriebspumpen (ATTR-281): 1
- Minimale Fördermedien-Temperatur (ATTR-282): 0 Grad Celsius
- Maximaler Betriebsdruck (Pmax) (ATTR-283): 2.000 HPA
- Minimale Drehzahl bei Drehzahlverstellung (ATTR-284): keine Drehzahlverstellung
- max. Einschaltstrom (ATTR-285): 56 Ampere
- Vertikaler Einbau (ATTR-286): ja
- Betriebsweise Doppelanlagen (ATTR-287): redundant
- Pumpe (ATTR-4): SPF 4500
- Anzahl Pumpen (ATTR-181): 2
- Laufrad Typ (ATTR-8): Freistromrad
- Typ Anschlussleitung Pumpe (ATTR-N2): H07RN-F 7G 1,5 mm2
- Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz) (ATTR-N3): 3 x C 25 A
- Max. zulässige Schalthäufigkeit (ATTR-162): 20 1/Stunde
- Betriebsart (ATTR-10): S1
- Leistung P1 (ATTR-F4): 4,2 Kilowatt
- Leistung P2 (ATTR-F5): 3,5 Kilowatt
- Drehzahl (ATTR-F2): 2.850 Umdrehungen/Minute
- Nennstrom (ATTR-N5): 7,5 Ampere
- Förderleistung max. (ATTR-F7): 55 Kubikmeter/Stunde
- Förderhöhe max. (ATTR-F8): 20 Meter
- Förderguttemperatur (dauerhaft) max. (ATTR-132): 40 Grad Celsius
- Schutzklasse (ATTR-133): I
- Anschlusstyp (ATTR-N1): Direktanschluss
- Schutzart Pumpe (ATTR-125): IP 68 (3m/48h)
- Länge Netzanschlussleitung Pumpe (ATTR-11): 10 Meter
- Temperaturüberwachung (ATTR-135): integriert
- Gewicht (ATTR-191): 31 Kilogramm
- Cos phi - Leistungsfaktor (ATTR-192): 0,9
- Isolationsklasse (ATTR-193): F
- Erwartete Lebensdauer (Betriebsstunden) (ATTR-194): 5.000 Stunden
- Erwartete Lebensdauer (Anzahl Schaltspiele) (ATTR-195): 150.000
- Gewicht netto (ATTR-A3A): 151,2 Kilogramm
- Gewicht brutto (ATTR-A3B): 168,8 Kilogramm
- Absperreinrichtung (ATTR-A1): Schieber aus Kunststoff
- Druckabgang (ATTR-B7): waagrecht
- Anlagenart (ATTR-2): Doppelanlage
- Aufstellung (ATTR-164): Trockenaufstellung
- Rückflussverhinderer (ATTR-165): integriert
- Pumpensteuerung (ATTR-134): Schaltgerät
- Steighilfen (ATTR-182): ja
- Hinweis Einbau (ATTR-188): Variante vertiefter Einbau
- Länge (ATTR-A6A): 1.295 Millimeter
- Breite (ATTR-A6B): 1.295 Millimeter
- Höhe (ATTR-A6C): 1.403 Millimeter
- Volumen (ATTR-320): 3,7 Kubikmeter
- Verpackungsmaß Länge (ATTR-325): 2.000 Millimeter
- Verpackungsmaß Breite (ATTR-326): 1.300 Millimeter
- Verpackungsmaß Höhe (ATTR-327): 1.435 Millimeter
- Abmessungen (ATTR-323): 2000X1300X1435MM
- Anzahl Packstücke (ATTR-321): 1
- Schaltgerät (ATTR-S2): Comfort
- Selbstdiagnosesystem (SDS) (ATTR-S5): ja
- Batteriepufferung (ATTR-S6): ja
- Mehrzeilige Displayanzeige (ATTR-S7): ja
- Logbuchfunktion (ATTR-S8): ja
- GSM-Schnittstelle (ATTR-S10): ja
- Potentialfreier Kontakt (ATTR-S11): ja
- Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät (ATTR-S12): 0 Meter
- Betriebsspannung (ATTR-S13): 400 Volt
- Netzfrequenz (ATTR-S14): 50 Hertz
- Schutzart Schaltgerät (ATTR-S4): IP 54
- Alarmgeber (ATTR-S1): Tauchrohr
- Art Niveauerfassung (ATTR-7A): pneumatisch
- Instrument Niveauerfassung (ATTR-7B): Tauchrohr
- Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz) (ATTR-S17): 3 x C 32 A
- Motorschutz Schalter (ATTR-172): ja
- Lichte Weite Behälter (LW) (ATTR-B14): 1.000 Millimeter
- Zulauf Anzahl (ATTR-B1B): 1 Stück
- Zulauf Nennweite (DN) (ATTR-B1CA): 150 Millimeter
- Zulauf Nennweite (DA) (ATTR-B1CB): 160 Millimeter
- Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden (ATTR-B6): 833 Millimeter
- Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden (ATTR-B1D): 753 Millimeter
- Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden (ATTR-B15E): 1.300 Millimeter
- Entlüftungsanschluss (DN) (ATTR-B4): 70 Millimeter
- Druckabgang (DN) (ATTR-B17): 80 Millimeter
- Druckabgang (DA) (ATTR-B18): 90 Millimeter
- Behältervolumen (ATTR-B9): 335 Liter
- Nutzvolumen (ATTR-B10): 160 Liter
- Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil (ATTR-B12): 3.000 Millimeter
- Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante (ATTR-318): 650 Millimeter
- Farbe (ATTR-102): schwarz
- Norm (ATTR-9): EN 12050-1
- CE Kennzeichnung (ATTR-A5B): ja
- Fremdüberwachung (ATTR-A8): LGA
- Freier Kugeldurchgang (ATTR-180): 40 Millimeter
- Auslieferungszustand (ATTR-189): vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen)
- Leistungserklärung (DOP) (ATTR-292): 009-034
- Abwassermenge (ATTR-310): Hoch
- Abwasserart (ATTR-6): fäkalienhaltig
- Konformitätserklärung (ATTR-303): 009-034-D
- Fabrikat (M-ATTR-001): KESSEL
- Produktgruppe (M-ATTR-002): Hebeanlagen
- Produktart (M-ATTR-003): Pumpstation
- Produktfamilie (M-ATTR-004): Aqualift
- Produktname (M-ATTR-005): Aqualift F XL