Deux fois plus sûr avec deux clapets oscillants : le clapet antiretour Staufix SWA pour eaux grises offre une protection parfaite contre les refoulements. En cas de refoulement, le clapet extérieur se ferme de manière sûre et le deuxième clapet offre une sécurité supplémentaire. En outre, le système à poignée peut également être verrouillé par un verrouillage d'urgence. Le clapet Staufix SWA convient aux douches, éviers et lave-linges.
Le système Staufix SWA est disponible en deux versions : pour une pose dans une conduite d'eaux usées hors sol et pour une pose encastrée en dalle, ici au choix avec un couvercle de recouvrement noir ou carrelable. Il peut être adapté avec les kits de mise à niveau Staufix FKA et Pumpfix F, même à l’état monté.
Kit d'installation pour la dalle de fondation
Le clapet antiretour peut être pose encastrée en dalle et peut également être installé dans du béton étanche au moyen d'une rallonge avec bride centrale et barrage d'humidité en élastomère. Le couvercle de finition avec siphon intégré veille à ce que les eaux de surface accumulées par exemple soient refoulées dans le canal malgré le refoulement en cas de rupture de tuyau.
Staufix SWA
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle | ||||||
Type de raccordement: avec extrémité pointue et manchon | ||||||
Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Longueur | Largeur | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|---|
73100.10S | 100 | Couvercle | 642 MMT | 590 MMT | 73100.10S | Afficher |
73100.10X | 100 | Couvercle carrelable | 642 MMT | 590 MMT | 73100.10X | Afficher |
73125.10S | 125 | Couvercle | 645 MMT | 590 MMT | 73125.10S | Afficher |
73125.10X | 125 | Couvercle carrelable | 645 MMT | 590 MMT | 73125.10X | Afficher |
73150.10S | 150 | Couvercle | 656 MMT | 590 MMT | 73150.10S | Afficher |
73150.10X | 150 | Couvercle carrelable | 656 MMT | 590 MMT | 73150.10X | Afficher |
73200.10S | 200 | Couvercle | 720 MMT | 590 MMT | 73200.10S | Afficher |
73200.10X | 200 | Couvercle carrelable | 720 MMT | 590 MMT | 73200.10X | Afficher |
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol | ||||||
Type de raccordement: avec extrémité pointue et manchon | ||||||
Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Longueur | Largeur | Numéro d'article | ||
73100.10 | 100 | Capot de protection | 642 MMT | 350 MMT | 73100.10 | Afficher |
73125.10 | 125 | Capot de protection | 645 MMT | 350 MMT | 73125.10 | Afficher |
73150.10 | 150 | Capot de protection | 656 MMT | 350 MMT | 73150.10 | Afficher |
73200.10 | 200 | Capot de protection | 720 MMT | 350 MMT | 73200.10 | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui vous convient ?
En complément à nos clapets antiretour standard, nous développons, à la demande du client, des solutions individuelles répondant à des exigences particulières en termes de forme, de fonction et de dimensionnement.