Fiable, durable et bon marché ! Ces caractéristiques ne doivent pas s'exclure mutuellement. C'est ce que prouve notre clapet antiretour Staufix Basic. Il est la solution idéale pour protéger les éléments individuels produisant des eaux usées tels que la douche, le lavabo et le lave-linge en dessous du niveau des plus hautes eaux.
Le Staufix Basic est disponible comme le type 0, 1 et 2. Le type 2 dispose de deux clapets antiretour suspendus qui protègent contre l'infiltration d'eau provenant de la canalisation en cas de refoulement. De plus, l'un de ces clapets peut être verrouillé manuellement par un verrouillage d'urgence. Le Staufix Basic peut être installé ultérieurement.
Fonctionnement impeccable et entretien sans outils
Le Staufix Basic est entièrement en composite, ce qui le protège de la corrosion. Mais ce n'est pas la seule chose qui le rend facile à utiliser. Grâce à ses fermetures rapides pratiques, le clapet antiretour peut être ouvert sans outil pour l'entretien.
Parfait pour les rénovations
Si un clapet antiretour ne s'adapte plus à la canalisation existante, cela peut se traduire par une augmentation des travaux et des coûts. La différence de niveau du Staufix Basic n'est que de 7 mm entre l'arrivée et l'écoulement, ce qui permet de l'intégrer sans problème.
Staufix Basic
Protection antiretour: Type 0 | ||||
Diamètre nominal (DN) | Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|
71100 | 100 | - | 71100 | Afficher |
71125 | 125 | - | 71125 | Afficher |
71150 | 150 | - | 71150 | Afficher |
71200 | 200 | - | 71200 | Afficher |
76100 | - | - | 76100 | Afficher |
Protection antiretour: Type 1 | ||||
Diamètre nominal (DN) | Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs | Numéro d'article | ||
72100 | 100 | non | 72100 | Afficher |
72100R | 100 | oui | 72100R | Afficher |
72125 | 125 | non | 72125 | Afficher |
72125R | 125 | oui | 72125R | Afficher |
72150 | 150 | non | 72150 | Afficher |
72150R | 150 | oui | 72150R | Afficher |
72200 | 200 | non | 72200 | Afficher |
77100 | - | non | 77100 | Afficher |
Protection antiretour: Type 2 | ||||
Diamètre nominal (DN) | Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs | Numéro d'article | ||
73100 | 100 | non | 73100 | Afficher |
73100R | 100 | oui | 73100R | Afficher |
73125 | 125 | non | 73125 | Afficher |
73125R | 125 | oui | 73125R | Afficher |
73150 | 150 | non | 73150 | Afficher |
73150R | 150 | oui | 73150R | Afficher |
73200 | 200 | non | 73200 | Afficher |
Protection antiretour: - | ||||
Diamètre nominal (DN) | Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs | Numéro d'article | ||
70100 | 100 | - | 70100 | Afficher |
70125 | 125 | - | 70125 | Afficher |
70150 | 150 | - | 70150 | Afficher |
70200 | 200 | - | 70200 | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui vous convient ?
En complément à nos clapets antiretour standard, nous développons, à la demande du client, des solutions individuelles répondant à des exigences particulières en termes de forme, de fonction et de dimensionnement.