Le nouveau StaufixControl est le résultat de décennies de développement et d’optimisation de produits. Il est tout aussi sûr que le Staufix original, mais il est désormais encore plus compact, ce qui permet un montage plus flexible et une pose plus facile.
Alors que la version de base du Staufix est un clapet antiretour classique, la variante StaufixControl offre des fonctionnalités supplémentaires ingénieuses telles que le message d'avertissement optique et acoustique en cas de refoulement. Les clapets Staufix et StaufixControl sont disponibles en deux variantes : pour une pose dans une conduite d'eaux usées hors sol et pour une pose encastrée en dalle, ici au choix avec un couvercle de recouvrement noir ou carrelable.
StaufixControl
Le nouveau clapet antiretour StaufixControl offre une protection sûre et fiable contre les refoulements, à l'image du clapet Staufix. Il est équipé en outre d’un report d'alarme qui transmet un avertissement optique et acoustique en cas de refoulement. Autre avantage : grâce au récepteur radio en option en tant que prise de commutation, un lave-linge peut être déconnecté du réseau pour empêcher tout dommage.
Variantes de pose
Les clapets antiretour Staufix et StaufixControl peuvent être installés de manière aisée et propre dans une conduite d'eaux usées hors sol ou dans une dalle grâce au kit de pose avec rehausse télescopique. Une pose en béton étanche est également possible grâce à une rallonge avec bride et un barrage d'humidité en élastomère.
StaufixControl
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle | |||||
Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: non | |||||
Protection antiretour | Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Numéro d'article | ||
---|---|---|---|---|---|
770090.10S | Type 2 | 90 | Couvercle | 770090.10S | Afficher |
770090.10X | Type 2 | 90 | Couvercle carrelable | 770090.10X | Afficher |
770100.10S | Type 2 | 100 | Couvercle | 770100.10S | Afficher |
770100.10X | Type 2 | 100 | Couvercle carrelable | 770100.10X | Afficher |
770125.10S | Type 2 | 125 | Couvercle | 770125.10S | Afficher |
770125.10X | Type 2 | 125 | Couvercle carrelable | 770125.10X | Afficher |
770150.10S | Type 2 | 150 | Couvercle | 770150.10S | Afficher |
770150.10X | Type 2 | 150 | Couvercle carrelable | 770150.10X | Afficher |
770200.10S | Type 2 | 200 | Couvercle | 770200.10S | Afficher |
770200.10X | Type 2 | 200 | Couvercle carrelable | 770200.10X | Afficher |
Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui | |||||
Protection antiretour | Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Numéro d'article | ||
770090.10SR | Type 2 | 90 | Couvercle | 770090.10SR | Afficher |
770090.10XR | Type 2 | 90 | Couvercle carrelable | 770090.10XR | Afficher |
770100.10SR | Type 2 | 100 | Couvercle | 770100.10SR | Afficher |
770100.10XR | Type 2 | 100 | Couvercle carrelable | 770100.10XR | Afficher |
770125.10SR | Type 2 | 125 | Couvercle | 770125.10SR | Afficher |
770125.10XR | Type 2 | 125 | Couvercle carrelable | 770125.10XR | Afficher |
770150.10SR | Type 2 | 150 | Couvercle | 770150.10SR | Afficher |
770150.10XR | Type 2 | 150 | Couvercle carrelable | 770150.10XR | Afficher |
770200.10SR | Type 2 | 200 | Couvercle | 770200.10SR | Afficher |
770200.10XR | Type 2 | 200 | Couvercle carrelable | 770200.10XR | Afficher |
Type d'installation: à l’intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol | |||||
Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: non | |||||
Protection antiretour | Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Numéro d'article | ||
770090 | Type 2 | 90 | Couvercle de verrouillage | 770090 | Afficher |
770100 | Type 2 | 100 | Couvercle de verrouillage | 770100 | Afficher |
770125 | Type 2 | 125 | Couvercle de verrouillage | 770125 | Afficher |
770150 | Type 2 | 150 | Couvercle de verrouillage | 770150 | Afficher |
770200 | Type 2 | 200 | Couvercle de verrouillage | 770200 | Afficher |
Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs: oui | |||||
Protection antiretour | Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Numéro d'article | ||
770090R | Type 2 | 90 | Couvercle de verrouillage | 770090R | Afficher |
770100R | Type 2 | 100 | Couvercle de verrouillage | 770100R | Afficher |
770125R | Type 2 | 125 | Couvercle de verrouillage | 770125R | Afficher |
770150R | Type 2 | 150 | Couvercle de verrouillage | 770150R | Afficher |
770200R | Type 2 | 200 | Couvercle de verrouillage | 770200R | Afficher |
Vous n’avez pas trouvé le produit qui vous convient ?
En complément à nos clapets antiretour standard, nous développons, à la demande du client, des solutions individuelles répondant à des exigences particulières en termes de forme, de fonction et de dimensionnement.